Vols pas chers de Toronto (YYZ) vers Ho Chi Minh City (SGN)
Un aller-retour Toronto–Ho Chi Minh City commence actuellement à 1,642 $ CAD, taxes incluses, avec une moyenne de 1,642 $ sur 7 tarifs suivis entre le 5 oct. 2026 et le 11 janv. 2027.
Historique des prix YYZ – SGN
Au-dessus du creux habituel (1 596 $). Ça vaut la peine d’attendre.
· Données FareSeeker : 7 tarifs surveillés sur cette route par notre propre collecteur, actualisés plusieurs fois par jour.
Les 5 tarifs les moins chers en ce moment
| Dates | Séjour | Compagnie | Escales | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 7 janv. 2027 → 18 janv. 2027 | 11 nuits | CX Cathay Pacific | 2 | $1,642 CAD |
| 7 janv. 2027 → 19 janv. 2027 | 12 nuits | CX Cathay Pacific | 2 | $1,642 CAD |
| 6 janv. 2027 → 20 janv. 2027 | 14 nuits | CX Cathay Pacific | 2 | $1,642 CAD |
| 11 janv. 2027 → 19 janv. 2027 | 8 nuits | CX Cathay Pacific | 2 | $1,642 CAD |
| 7 oct. 2026 → 12 oct. 2026 | 5 nuits | CX Cathay Pacific | 2 | $1,642 CAD |
Aucun vol ne correspond à vos filtres
Modifiez vos filtres pour voir plus de résultats